招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標(biāo)評標(biāo)結(jié)果公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)編號:HBYX-202204SZ-004001001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招標(biāo)概況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????鄖西縣一中(北出口)道路及相關(guān)附屬設(shè)施建設(shè)和鄖西縣第一中學(xué)校史館新建項目工程總承包鄖西縣一中(北出口)道路及相關(guān)附屬設(shè)施建設(shè)和鄖西縣第一中學(xué)校史館新建項目工程總承包于2022年04月22日在湖北省電子招投標(biāo)交易平臺發(fā)布招標(biāo)公告,2022年05月13日在鄖西開標(biāo)室2開標(biāo),并于2022年05月13日完成評標(biāo)工作。根據(jù)評標(biāo)委員會提交的評標(biāo)報告,鄖西縣建設(shè)投資開發(fā)有限公司已經(jīng)確認(rèn)評標(biāo)結(jié)果,現(xiàn)進(jìn)行評標(biāo)結(jié)果公示。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評標(biāo)結(jié)果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評標(biāo)情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為2022年05月17日至2022年05月19日(北京時間)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、異議與投訴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在評標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人將自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù)。作出答復(fù)前,將暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向行業(yè)主管部門或公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出投訴。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、聯(lián)系方式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 標(biāo) 人:鄖西縣建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:湖北省鄖西縣城關(guān)鎮(zhèn)鄖西大道61號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:劉先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):13972492789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號平安財富中心B座8樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:田鄉(xiāng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):17386163079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行業(yè)主管部門:鄖西縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:十堰市鄖西縣城隍街 35 號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:建工股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):0719-6227160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu):鄖西縣公共資源交易監(jiān)督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:鄖西縣城關(guān)鎮(zhèn)人民路 3 號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:監(jiān)管科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):0719-6236656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??備注說明:第一中標(biāo)候選人:武漢市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體成員單位:十堰市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司、中工武大設(shè)計集團(tuán)有限公司)投標(biāo)報價:設(shè)計費(fèi)投標(biāo)報價:420萬元;建安工程費(fèi)投標(biāo)報價下浮率:1.20%;第二中標(biāo)候選人: 武漢市漢陽市政建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員單位:中信建筑設(shè)計研究總院有限公司、荊州市城市規(guī)劃設(shè)計研究院)投標(biāo)報價:設(shè)計費(fèi)投標(biāo)報價:415.60萬元;建安工程費(fèi)投標(biāo)報價下浮率:0.40%;第三中標(biāo)候選人:武漢市政特種集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體成員單位:隨州市建筑設(shè)計院有限公司、武漢建工科研設(shè)計有限公司)投標(biāo)報價:設(shè)計費(fèi)投標(biāo)報價:418.90萬元;建安工程費(fèi)投標(biāo)報價下浮率:2.00%; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人\招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 (蓋單位章) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年05月16日 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號