招標動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
中標信息
項目名稱: | ??光谷南大健康產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)慧路(紙金路-東風(fēng)路南段)道路及市政配套工程設(shè)計施工一體化 |
標段: | ??1 |
中標單位: | ??江西景觀建設(shè)集團有限公司,中都工程設(shè)計有限公司 |
中標價格: | ??3342.39805 |
價格幣種: | ??人民幣 |
價格單位: | ??萬元 |
發(fā)布時間: | ??2021-11-15 18:21:59 |
公示內(nèi)容
建設(shè)單位(招標人): | 武漢光谷南大健康產(chǎn)業(yè)園投資有限公司 | 經(jīng)辦人: | 倪工 | 聯(lián)系電話: | 15907168636 |
招標代理機構(gòu): | 湖北省成套招標股份有限公司(招標四部) | 經(jīng)辦人: | 范文賢 | 聯(lián)系電話: | 13307127721 |
招標項目名稱: | 光谷南大健康產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)慧路(紙金路-東風(fēng)路南段)道路及市政配套工程設(shè)計施工一體化 | 招標編碼: | 202110181648592988 | 標段號: | 1 |
建設(shè)規(guī)模: | 該項目創(chuàng)慧路(紙金路-東風(fēng)路南段)設(shè)計全長約431m,實施長度約326m,規(guī)劃紅線寬40m,按照城市次干路標準建設(shè),設(shè)計車速50km/h,雙向6車道,瀝青混凝土路面。主要建設(shè)內(nèi)容為:1.道路工程。2.交通工程。3.排水工程。4.照明工程。5.電力和通信工程。6.綠化工程。 | ||||
招標范圍: | 該項目創(chuàng)慧路(紙金路-東風(fēng)路南段)設(shè)計全長約431,實施長度約326m,規(guī)劃紅線寬40m,按照城市次干路標準建設(shè),設(shè)計車速50km/h,雙向6車道,瀝青混凝土路面。包含:道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、電力和通信工程、綠化工程等及設(shè)計等為達到功能要求及滿足項目運行所需要的工程的設(shè)計(初步設(shè)計與施工圖設(shè)計與預(yù)算編制)、施工內(nèi)容。 | ||||
招標內(nèi)容: | 設(shè)計采購施工/交鑰匙工程總承包 | ||||
房屋建筑工程面積: | 結(jié)構(gòu)層次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | |||||
招標方式: | 公開招標 | 招標類別: | 工程總承包招標 | ||
開標時間: | 2021-11-11 09:30 | 開標地點: | 江夏區(qū)市民之家四樓 | ||
評標時間: | 2021-11-11 14:30 | 評標地點: | 江夏區(qū)市民之家四樓 | ||
備注: | |||||
中標單位: | 江西景觀建設(shè)集團有限公司,中都工程設(shè)計有限公司 | ||||
中標價(萬元): | 3342.39805 | 質(zhì)量標準: | 設(shè)計要求的質(zhì)量標準:合格。符合國家及有關(guān)部門頒布的相關(guān)設(shè)計規(guī)范。施工要求的質(zhì)量標準:滿足設(shè)計要求,達到合格標準,符合國家現(xiàn)行標準規(guī)范的規(guī)定。 | 中標工期(日歷天): | 365 |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元): | 安全生產(chǎn)管理標準: | 合格 | |||
深基坑支護費(萬元): | 文明施工管理標準: | 合格 | |||
建筑師/總監(jiān)/負責(zé)人: | 譚屏 | 身份證號: | 362201197512180045 | ||
招投標監(jiān)督機構(gòu): | 江夏區(qū)建設(shè)工程招標投標管理辦公室 |
公示截止后項目負責(zé)人變更情況
? |
原項目負責(zé)人名稱? |
變更后項目負責(zé)人名稱? |
變更時間? |
? | ? | ? | ? | 第 | 共1頁 | ? | ? | ? | ? | ? |
顯示0到0,共0記錄
"